O afi DC e iai pusa kia paneta e maua ai se fofo sili ona lelei pe a manaʻomia e talosaga ni tali maualalo, malosi tele ma lelei tele. E maua ai se fua faatatau o le kia ma le malosi tele pe a faʻatusatusa i afi kia spur o le lapoʻa tutusa.
Mo fa'amoemoega fa'alauiloa, e masani ona ofoina atu e le SMM ni afi fa'ata'amilosaga paneta e 22mm o lana oloa autu. E le gata i lea, ua mamanuina e le kamupani ni ituaiga eseese e fa'afetaui ai mana'oga eseese o lenei lapo'a.
Afai e iai ni ou manaʻoga faapitoa pe ni talosaga faapitoa, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou. Matou te ofoina atu foʻi lapopoʻa tetele e aofia ai le 28mm, 32mm ma le 36mm pe a manaʻomia.
2. O le fausaga fa'agaoioia e fa'aaogaina ai se afi fa'aitiitia paneta ma le maualalo o le tali atu, maualuga le lelei, maualuga le saoasaoa o le ulufale ma le maualuga o le torque o le ulufale.
3. O foliga vaaia ma le mamanu o le fausaga e mama ma laʻititi.
4. E mafai ona maua ai le saoasaoa maualuga o le torque, ae e fai si maualuga teisi le tau.
5. Voltage fa'atulagaina 12V.
| Fa'amatalaga o le DC Motor + Gearbox | ||||||||||||||||||||
| Fua fa'aitiitiga | 1/4 | 1/14 | 1/16 | 1/19 | 1/53 | 1/62 | 1/72 | 1/84 | 1/104 | 1/198 | 1/231 | 1/270 | 1/316 | 1/370 | 1/455 | 1/742 | 1/1014 | 1/1249 | 1/1621 | |
| 12V | Fa'atulagaina o le torque (g.cm) | 77 | 215 | 250 | 295 | 695 | 810 | 950 | 1100 | 1370 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Saosaoa fa'atulagaina (rpm) | 1450 | 470 | 405 | 348 | 127 | 109 | 93 | 79 | 64 | 34 | 29 | 25 | 22 | 19 | 15.5 | 9.5 | 7.4 | 6 | 4.6 | |
| 24V | Fa'atulagaina o le torque (g.cm) | 77 | 215 | 250 | 295 | 695 | 810 | 950 | 1100 | 1370 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Saosaoa fa'atulagaina (rpm) | 1600 | 515 | 450 | 384 | 140 | 120 | 103 | 88 | 71 | 37 | 32 | 28 | 23.5 | 21 | 17.5 | 10.5 | 8 | 6.6 | 5 | |
| Itu e liliu ai | CCW | |||||||||||||||||||
| Umi (mm) | 14.4 | 18.05 | 21.70 | 25.35 | 29.00 | |||||||||||||||
| Fa'amatalaga o le Mota DC | ||||||
| Volt fa'atulagaina (V) | Fa'atulagaina o le torque (g.cm) | Saosaoa fa'atulagaina (rpm) | Taimi fa'atulagaina (mA) | Leai se saoasaoa o le uta (rpm) | Leai se avega o loʻo iai nei (mA) | Mamafa (g) |
| 12 | 200 | 2000 | ≤1000 | 2800 | ≤350 | 145 |
| 24 | 250 | 3900 | ≤1230 | 5000 | ≤400 | 145 |
Ua matou fa'afaigaluegaina masini fa'ata'ita'i sili ona lata mai, e aofia ai masini fuaina Brown & Sharpe, Masini Fuafua Hexagon Coordinate Suetena, Masini Fa'apipi'i German Mar High Precision Roughness Contour Integrated, Masini Fuafua Zeiss Coordinate Siamani, Meafaigaluega Fuafua Klingberg Gear Siamani, Meafaigaluega Fuafua Profile Siamani ma masini su'e roughness Iapani ma isi. E fa'aogaina e a matou tagata tomai fa'apitoa lenei tekinolosi e fa'atino ai asiasiga sa'o ma fa'amautinoa o oloa uma e tu'ua mai la matou fale gaosi oloa e ausia tulaga maualuga o le lelei ma le sa'o. Matou te tautino atu e sili atu i ou fa'amoemoega i taimi uma.
Afifi i totonu
Afifi i totonu
Katuni
Afifi La'au